№ п/п | Наименование услуги | Вид платежа | Размер оплаты, руб. |
Лица, использующие услуги исключительно для личных, семейных домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской и иной схожей деятельности (с НДС) | Юридические лица, в том числе бюджетные организации, индивидуальные предприниматели, нотариусы, адвокаты и иные лица, использующие услуги не для личных, семейных, домашних и других аналогичных нужд (с НДС) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | Предоставление доступа к телефонной сети | | | |
1.1. | Предоставление доступа к телефонной сети основного абонентского устройства по проводной линии | единовременно | 3000
| 6 600 |
| |
1.2. | Установка/перестановка параллельного телефонного аппарата в одном помещении | единовременно | - | 2 400
|
1.3. | Организация прямого провода (при передаче данных используется повышающий коэффициент 1,5) | | | |
1.3.1. | - до 500 м | единовременно | - | 5 184
|
1.3.2. | - до 1 000 м | единовременно | - | 6 912
|
1.3.3. | - свыше 1 000 м | единовременно | - | 10 368 |
1.4. | Предоставление временного доступа к телефонной сети с основного телефонного аппарата | | | |
1.4.1. | на срок до 3-х месяцев | единовременно | | В размере 50% платы за предоставление доступа к телефонной сети |
1.4.2. | на срок от 3 до 6 месяцев | единовременно | | В размере 70% платы за предоставление доступа к телефонной сети |
1.4.3. | на срок от 6 до 12 месяцев | единовременно | | В размере 90% платы за предоставление доступа к телефонной сети |
1.5. | Перенос телефона в другое помещение внутри здания либо в другое здание, за каждый номер | единовременно | В размере 30% платы за предоставление доступа к телефонной сети согласно п. 1.1. | В размере 30% платы за предоставление доступа к телефонной сети согласно п. 1.1. |
1.6. | Перенос окончания прямого провода в другое помещение внутри здания либо в другое здание, за каждое окончание | единовременно | не предоставляется | В размере 50% платы за организацию прямого провода согласно п. 1.3. |
2. | Предоставление услуг местной телефонной связи | | | |
2.1. | Предоставление местного телефонного соединения (разговора) при абонентской системе оплаты услуг местной телефонной связи (абонентская плата за пользование абонентским устройством в месяц) по проводной абонентской линии | | | |
2.1.1. | С основного абонентского устройства индивидуального пользования | ежемесячно | 434,50
| 1 260,60
|
2.1.2. | С использованием спаренной или параллельной схемы включения абонентских устройств в месяц (взимается дополнительно к ежемесячной абонентской плате, согласно п.2.1.1.) | ежемесячно | - | - |
2.1.3. | Посредством мини-АТС, включенной на абонентскую линию (взимается дополнительно к ежемесячной абонентской плате, согласно п.2.1.1.) | ежемесячно | - | - |
2.2. | Предоставление местного телефонного соединения (разговора) при повременной системе оплаты услуг местной телефонной связи по проводной абонентской линии (только для абонентов – физических лиц) | | | |
2.2.1. | За каждую минуту исходящего местного телефонного соединения | за минуту | 0,62 | - |
2.2.2. | За предоставление в пользование абонентской линии, ежемесячно | ежемесячно | 275 | - |
3. | Дополнительные услуги | | | |
3.1. | Дополнительные виды обслуживания (ДВО) (взимается дополнительно к ежемесячной плате, согласно п.2.1.1 — при абонентской системе оплаты либо ежемесячно дополнительно к п.2.2.2. и за каждую минуту по услугам п.3.1.2., 3.1.3., 3.1.7., 3.1.8., 3.1.9. - для населения при повременной системе оплаты) | | | |
3.1.1. | Автоматическое определение номера вызывающего абонента (АОН, CallerID) | ежемесячно | 33 | 95,10
|
3.1.2. | Соединение без набора номера (без выдержки времени/ с выдержкой времени) | ежемесячно | не предоставляется
| не предоставляется
|
3.1.3. | Безусловная переадресация вызова | ежемесячно | 50 | 66 |
3.1.4. | Уведомление о поступлении нового вызова | ежемесячно | не предоставляется
| не предоставляется
|
3.1.5. | Временный запрет входящей связи | ежемесячно | не предоставляется
| не предоставляется
|
3.1.6. | Селективное отклонение вызова («черный список») | ежемесячно | 50
| 66
|
3.1.7. | Конференц-связь трёх абонентов | ежемесячно | не предоставляется
| не предоставляется
|
3.1.8. | Наведение справки | ежемесячно | не предоставляется
| не предоставляется
|
3.1.9. | Передача вызова другому абоненту | ежемесячно | не предоставляется
| не предоставляется
|
3.1.10. | Базовый пакет ДВО, включающий услуги: пп.3.1.1.- 3.1.5. | ежемесячно | 100 | 120 |
3.2. | Включение/выключение ДВО, а также доступа к иным услугам («Интеренет в кредит»), изменение категории оконечного элемента сети (смена оператора междугородной/международной связи или смена способа доступа к услугам междугородной/международной телефонной связи (выбор при каждом вызове либо предварительный выбор), за каждый номер | единовременно | 300
| 600
|
3.3. | Переоформление договора на предоставление услуг телефонной связи за каждый абонентский номер | единовременно | В размере 30% ежемесячной абонентской платы (п.2.1.1.) | В размере 30% ежемесячной абонентской платы (п.2.1.1.) |
3.3.1. | Переоформление иных договоров | единовременно | В размере ежемесячной абонентской платы за соответствующие услуги связи | В размере ежемесячной абонентской платы за соответствующие услуги связи |
3.4. | Включение или исключение из базы данных справочной службы телефонного номера абонента (по письменному заявлению абонента) | единовременно | 250
| 600
|
3.5. | Замена абонентского номера | | | |
3.5.1. | Замена телефонного номера по заявлению абонента, кроме номеров, указанных в ст. 3.5.3.-3.5.5. | единовременно | 500
| 3 600 |
3.5.2. | Замена (выбор) «платинового» номера (формат номера: (X)XXXXX) | единовременно | 60 000 | 72 000 |
3.5.3. | Замена (выбор) «золотого» номера (формат номера: (X)YZ – XYZ, (X)Y-XY-XY, (X)YY-XYY, ХYY-YYY, XXX-XXY, (X)XX-YYY, А0(0)-X00, А0(0)-XXX, А0(0)-00X (где А - любая цифра), XX-XX-YY, (X)X-YY-YY, XX-ZZ-YY, ХУ-ZZ-ZZ) | единовременно | 14 160 | 14 400 |
3.5.4. | Замена (выбор) «серебряного» номера (формат номера: (X)YZ-000, ABX-XYY, ABX-YXY (где А, В - любые цифры), XYX-[Y+1]X[Y+2], XY[X+1]-Y[X+2]Y, A0(0)-XYZ, A0(0)-XXY, A0(0)-XYY, A0(0)-X[X+1][X+2]) | единовременно | 3 000 | 3 600 |
3.6. | Вызов электромонтера для устранения повреждения в зоне ответственности абонента (без учета материалов и привлечения техники) | единовременно | 600 | 600 |
3.7. | Детализация счета - предоставление дополнительной информации об оказанных услугах телефонной связи за каждый абонентский номер | единовременно | В размере 10% ежемесячной абонентской платы (п.2.1.1.) | В размере 10% ежемесячной абонентской платы (п.2.1.1.) |
3.8. | Бронирование номерной и линейной ёмкости для последующего включения абонента при наличии заявления абонента о временном приостановлении доступа к услугам телефонной связи, ежемесячно за каждый номер | единовременно | 150 | В размере 100% ежемесячной абонентской платы (п.2.1.1.) |
3.9. | Услуга «Виртуальный номер» - выдача порта на АТС-66 без организации физической пары с функцией переадресации на другой номер АТС-66 ООО «Неоком». | | | |
3.9.1. | Выделение виртуального номера, организация серийного номера, за каждый номер | единовременно | 1 500 | 3000
|
3.9.2. | Поддержание виртуального/серийного номера, за каждый номер | ежемесячно | В размере 100% ежемесячной абонентской платы (п.2.1.1.) | В размере 100% ежемесячной абонентской платы (п.2.1.1.) |
3.10. | Разделка кабеля на кроссе емкостью 10х2 | единовременно | - | 600 |
3.11. | Копировальные работы (за 1 лист) | единовременно | 50 | 50 |
3.12. | Дубликат документа (за 1 лист) | единовременно | 50 | 100 |
3.13. | Детализация входящих и/или исходящих телефонных соединений по каждому номеру (за один лист), а также иные услуги | единовременно | 50 | 80 |
3.14.
| Предоставление доступа к услуге интернет
| единовременно
| -
| 4 200
|
3.15.
| Перенос точки подключения к услуге интернет (внутри одного здания/в другое здание)
| единовременно
| -
| 2 100 / 4 200
|
4. | Иные услуги | | | |
4.1. | Предоставление прямого провода, занимаемого для организации связи между оконечными пунктами по абонентской линии, в месяц (для передачи данных, используется повышающий коэффициент 1,5) | | | |
4.1.1. | -по зданию | ежемесячно | - | 600
|
4.1.2. | -до 500 метров | ежемесячно | - | 780
|
4.1.3. | - до 1000 метров | ежемесячно | - | 1 380
|
4.1.4. | - свыше 1000 метров | ежемесячно | - | 1 380 + 420 за каждый км |
4.2. | Предоставление прямого провода, занимаемого для организации связи между оконечными пунктами по магистральному кабелю, в месяц (для передачи данных, используется повышающий коэффициент 1,5) | | | |
4.2.1. | - до 500 метров | ежемесячно | - | 1 584
|
4.2.2. | - до 1000 метров | ежемесячно | - | 2 124
|
4.2.3. | - свыше 1000 метров | ежемесячно | - | 2 124 + 420 за каждый км |
4.3. | Предоставление прямого провода внутри кросса АТС | | | |
4.3.1. | Организация прямого провода внутри кросса АТС | единовременно | - | 900
|
4.3.2. | Предоставление прямого провода внутри кросса АТС | ежемесячно | - | 600
|
5. | Услуги предоставления точек подключения, оказываемые компаниям - владельцам УПАТС | | | |
5.1. | Предоставление точек подключения цифрового порта Е1, в расчете за один порт | единовременно | - | 14 400 |
5.2. | Предоставление точек подключения цифрового порта Е1, за один порт | ежемесячно | - | 12 806,64
|
5.3. | Предоставление доступа к ресурсам ТфОП в расчете на один номер | единовременно | - | 3 200,00
|
5.4. | Предоставление доступа к ресурсам ТфОП в расчете на один номер | ежемесячно | - | 200,00
|
5.5. | Размещение кабеля сторонней организации в кабельной канализации | | | |
| - до 1000 м | ежемесячно | - | 21 054,00
|
| - свыше 1000 м | ежемесячно | - | 21 054 + 14610 за каждый полный и/или неполный км |